विविध खतांच्या निश्चित किमती ( प्रति बॅग,रुपयांत )
खताचे नाव | रुपये |
---|---|
युरिया | २६६ रुपये ५० पैसे |
डीएपी (एनएफएल वगळता) | १ हजार ३५० |
डीएपी (एनएफएल) | १ हजार २०० |
एमओपी | १ हजार ७०० |
एमओपी (एनएफएल) | १ हजार १०० |
एमओपी (कोरोमंडल) | १ हजार |
२४ : २४ : ०० | १ हजार ९०० |
२४:२४:०:८५ (कोरोमंडल) | १ हजार ९०० |
२० : २० : ० १३ | किमान १ हजार १५० (कंपनीनिहाय वेगळा दर) |
१९ : १९ : १९ | १ हजार ५७५ |
१०:२६:२६ | १ हजार ४४० |
१२:२६:२६ | १ हजार ४५० |
१४:३५:१४ | १ हजार ९०० |
१४:२८:०० | १ हजार ४९५ |
१५:१५:१५ | १ हजार ५०० |
१६:२०:००:१३ | किमान १ हजार १२५ ते १ हजार ४०० |
२६:२६:२६ | १ हजार ४७५ |
२८:२८:०० | १ हजार ७०० ते १ हजार ९०० |
अमोनिअम सल्फेट | १ हजार १०० |
१५:१५:१५:०९ | १ हजार ३७५ ते १ हजार ४५० |
१७:१७:१७ | १ हजार २१० |
०८:२१:२१ | १ हजार ८५० |
०९:२४:२४ | १ हजार ९०० |
No comments:
Post a Comment
मी आपली काय मदत करू शकतो?